| 業種 | 製造業 一覧はこちら
鉄鋼業 |
|---|---|
| 資本金 | 232億2,000万円 |
| 勤務地(転勤の有無など) | 大阪、東京、広島 |
| 上場・非上場 | 上場 |
| 従業員 | 1,216名(単体) 2,389名(連結) |
| 採用職種 | 技術系総合職・事務系総合職 |
| 企業紹介・業務内容 | 鉄鋼業(溶融亜鉛めっき鋼板、カラー鋼板、高級仕上鋼板、みがき帯鋼)、鋼板製各種建築材料、エクステリア商品、環境・景観商品、各種ロール、グレーチングの製造及び販売
エントリーページ(マイナビ) くわしくはこちら |
| 開催場所・日時 | ■学内で見つかる!企業・仕事発見フェア(姫路工学キャンパス) |
| URL | https://www.yodoko.co.jp |