| 業種 | 建設業 一覧はこちら
建設業 |
|---|---|
| 資本金 | 125億6,156万円(2026年4月1日現在) |
| 勤務地(転勤の有無など) | 有り |
| 上場・非上場 | 上場 |
| 従業員 | 7,485名 (2026年4月1日現在) |
| 採用職種 | 【技術職】配電・電気・空調管 【事務系職種】営業・総合企画職・技術事務 |
| 企業紹介・業務内容 | クラフティアは、配電・電気・空調管の工事を行っている総合設備業で、社会インフラを支える重要な役割をはたしています。九州全域をはじめ、関西・関東にも積極的に進出しており、地域密着型の事業を展開する中で、多様なプロジェクトに関わりながら成長できる環境が整っています。
クラフティア採用サイト くわしくはこちら |
| 開催場所・日時 | ■学内で見つかる!企業・仕事発見フェア(姫路工学キャンパス) |
| URL | https://www.kraftia.co.jp/ |