| 業種 | 製造業 一覧はこちら
鉄鋼業 |
|---|---|
| 資本金 | 18億4800万円 |
| 本社所在地 | 大阪府 |
| 上場・非上場 | 上場 |
| 従業員 | 連結:734名 |
| 採用職種 | 技術職(製造・技術開発・生産技術・品質保証) |
| 企業紹介・業務内容 | 国内でも希少な存在になる鉄鋼業界の商社×メーカー企業です!日々皆さんの生活を支えており、なかなか知り得ない分野にはなりますが、セミナーを通して興味を持ってもらえれば幸いです。全学年向けの就活相談会を実施中!悩めるそこのあなた!ぜひ当社からのアドバイスで就活を乗り切りましょう★
マイナビ2028 くわしくはこちら |
| 開催場所・日時 | ■学内で見つかる!企業・仕事発見フェア(姫路工学キャンパス) |
| URL | https://www.molitec.co.jp/ |