| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) 一覧はこちら
サービス業(他に分類されないもの) |
|---|---|
| 資本金 | 664億円(2025年3月末現在) |
| 勤務地(転勤の有無など) | 全国各拠点(地域限定もあり) |
| 上場・非上場 | 上場 |
| 従業員 | 【グループ計】72,400人 【単体】15,991人 |
| 採用職種 | セキュリティ(警備職・営業職・事務職等)、コーポレート、研究・開発、ICT、メディカル(医療総合、看護師、薬剤師)、設備保守・施工管理、インシュアランス(営業職・事務職) |
| 企業紹介・業務内容 | セキュリティを中心に、防災、メディカル、保険、地理空間情報サービス、BPO/ICT、国際事業などを展開。業界のパイオニアかつリーディングカンパニーとして、セキュリティで培った安全のネットワークをベースに、安心で便利で快適なサービスシステムをトータルで提供する、新しい社会システムづくりに取り組んでいます。
採用ホームページ くわしくはこちら |
| 開催場所・日時 | ■学内で見つかる!企業・仕事発見フェア(姫路工学キャンパス) |
| URL | https://www.secom.co.jp/index2.html |