業種 | 情報通信業 一覧はこちら
情報通信業 |
---|---|
資本金 | 20億5,460万円 |
本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区播磨町21-1 |
上場・非上場 | 上場 |
従業員 | 1,088名【2025年4月1日現在(連結)】 |
採用職種 | システムエンジニア、ソリューション営業 |
企業紹介・業務内容 | ★兵庫県立大学OB・OG 67名在籍★SMBCグループのユーザー系企業でありながら、富士通グループコアパートナーとして技術力を磨くメーカー系、オープンな風土を持つ独立系の3要素を兼ね備えた総合情報サービス企業です。金融・公共・一般企業にわたる幅広い分野において、システム企画・開発をはじめ、デジタル基盤・ネットワーク構築、情報セキュリティ対策支援、システム運用、改善提案まで、さまざまなITソリューションを総合的に提案・提供しています。 ≪働き方・認定等≫充実した研修制度(内定者教育、新入社員研修、OJT体制)、ワークライフバランス推進・連休取得制度(残業:約15.5時間/月、有給取得日数:約18.7日)、服装自由化、”チャレンジする姿勢”を応援・評価、子育て支援「プラチナくるみん」認定、女性活躍推進「えるぼし」認定 ≪直近の新卒採用実績(兵庫県立大学卒)≫2026年入社9名(うち理学1名) ※現内定者、2025年入社4名(うち理学2名)、2024年入社2名(うち理学1名)
マイナビ2027(さくらケーシーエス) くわしくはこちら |
開催場所・日時 | ■学内で見つかる!企業・仕事発見フェア(播磨理学キャンパス) |
URL | https://www.kcs.co.jp/recruit/freshers.html |