業種 | 製造業 一覧はこちら
鉄鋼業 |
---|---|
資本金 | 2,509億円(2024年3月31日現在) |
本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2-4 |
上場・非上場 | 上場 |
従業員 | 連結38,050人(2024年3月31日現在)・単体11,534人(2024年3月31日現在、出向者を除く) |
採用職種 | 文系総合職、技術系総合職(研究開発・生産・製造技術/情報処理・通信技術/設備設計・管理/製品設計・制御/システムエンジニアなど) |
企業紹介・業務内容 | 1905年に工業製品の国産化を目指して、鋳鍛鋼事業からスタートした当社は、創業以来、常に時代の変化を捉え、“あしたにいいこと”を生み出してきました。世の中のニーズに柔軟に応え続けてきた結果、事業は多様化し、現在は「素材系事業」、「機械系事業」、「電力事業」の三つの事業領域を柱として、社会課題の解決や社会の発展に貢献しています。
採用ホームページ くわしくはこちら |
開催場所・日時 | ■学内で見つかる!企業・仕事発見フェア(姫路工学キャンパス) ■姫路工業倶楽部共催イベント |
URL | http://www.kobelco.co.jp/ |