| 業種 | 製造業 一覧はこちら
電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
|---|---|
| 資本金 | 136億6,027万円 |
| 本社所在地 | 大阪府八尾市 |
| 上場・非上場 | 上場 |
| 従業員数 | 6,839名(連結)、580名(単体) |
| 兵庫県立大学OB・OGの人数 | 8名 |
| 採用職種 | 技術系総合職、事務系総合職 |
| 企業紹介・業務内容 | 弊社は創業以来70年以上の歴史を持ち、アミューズメント、車載、情報通信、医療・ヘルスケア、AV、ウエアラブル関連機器に対応した高性能かつ小型・軽量の電子部品で各種機器に貢献しています。その他にも、持ち運びできる電子機器から受信した情報を元にWEBアプリ上で位置情報を提供し、オフィスや工場での業務改善や作業効率の向上、子供や高齢者の見守り等に活用できる、IoTクラウドサービスを販売する等幅広く事業展開しています。
求人情報特設サイト くわしくはこちら |
| 開催場所・日時 | ■「企業説明会」(3月開催) |
| URL | https://www.hosiden.co.jp/ |